Подметальная машина с сиденьем водителя
Karcher KM 90/60 R Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | двигатель постоянного тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6900 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 6 |
Karcher KM 90/60 R Bp
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | двигатель постоянного тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6900 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 6 |
Karcher KM 90/60 R P
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | бензиновый двигатель Honda |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 9200 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 18 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KMR 1000 T
сообщите о заказе с сайта
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | бензиновый двигатель B&S |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6300 |
| Рабочая ширина, (мм) | 700 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 20 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 7 |






