Пылесос сухой уборки
Karcher T 12/1
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 12 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1300 |
| Длина кабеля, (м) | 12 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 61 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 32 |
| Разрежение, (мбар) | 244 |
| Расход воздуха, (л/с) | 61 |
Karcher EB 30/1 Professional
сообщите о заказе с сайта
Электровеник
| Вместимость мусоросборника, (л) | 1 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 56 |
Karcher CV 85/2 RS Bp
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 35 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1475 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 68 |
| Разрежение, (мбар) | 40 |
| Расход воздуха, (л/с) | 45 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 570 |
Karcher CV 66/2
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 35 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1650 |
| Длина кабеля, (м) | 20 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 73 |
| Разрежение, (мбар) | 143 |
| Расход воздуха, (л/с) | 2х52 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 400 |
Karcher CV 46/2
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 5.5 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1200 |
| Длина кабеля, (м) | 12 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 66 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 35 |
| Разрежение, (мбар) | 180 |
| Расход воздуха, (л/с) | 44 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 200 |
Karcher CV 36/2
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 5.5 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1150 |
| Длина кабеля, (м) | 12 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 66 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 35 |
| Разрежение, (мбар) | 180 |
| Расход воздуха, (л/с) | 44 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 150 |
Karcher CV 38/1
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 5.5 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1150 |
| Длина кабеля, (м) | 12 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 68 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 35 |
| Разрежение, (мбар) | 207 |
| Расход воздуха, (л/с) | 48 |
Karcher CV 30/1
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 5.5 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1150 |
| Длина кабеля, (м) | 12 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 68 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 35 |
| Разрежение, (мбар) | 207 |
| Расход воздуха, (л/с) | 48 |
Karcher EB 30/1
сообщите о заказе с сайта
Электровеник
| Вместимость мусоросборника, (л) | 1 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 56 |
Karcher T 9/1 Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Пылесос сухой уборки
| Вместимость мусоросборника, (л) | 9 |
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1300/330 |
| Длина кабеля, (м) | 10 |
| Уровень шума, (дБ/А) | 62/58 |
| Номин. диаметр принадлежностей, (мм) | 32 |
| Разрежение, (мбар) | 244/123 |
| Расход воздуха, (л/с) | 61/35 |












