Подметальные машины, снегоуборщики и мусороуборочные машины Karcher.
Подметальные машины Karcher (Керхер) для уборки больших помещений - это широкий спектр оборудования для уборки, в который входят ручные подметальные машины, подметально-всасывающие машины с ручным управлением и с сиденьем для водителя.
А также мусороуборочные машины и снегоуборщики в ассортименте.
Подкатегории
Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя | Мусороуборочная техника | Аксессуары |
Karcher KM 70/20 C BASIS
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.517-101.0
Ручная подметальная машина
| Привод | ручной |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 480 |
| Вместимость бункера, (л) | 42 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 700 |
Karcher KM 70/30 C Bp Pack
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.517-203.0
Ручная подметально-всасывающая машина (аккумуляторная)
| Привод | двигатель пост. тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 480 |
| Вместимость бункера, (л) | 42 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 700 |
Karcher KM 75/40 W Bp Pack
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.049-202.0
Ручная подметально-всасывающая машина (аккумуляторная)
| Привод | GleichstrommotorGleichstrommotor |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 3375 |
| Рабочая ширина, (мм) | 550 |
| Вместимость бункера, (л) | 40 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 750 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KM 85/50 W
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.351-101.0
Ручная подметально-всасывающая машина (бензиновый двигатель)
| Привод | lдвигатель пост. тока 24 В/750 Вт |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 4860 |
| Рабочая ширина, (мм) | 610 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1050 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KM 85/50 WB
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.351-105.0
Подметальная машина
| Привод | Бенз. двигатель Honda (3.3 кВт/4-тактн.) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 4860 |
| Рабочая ширина, (мм) | 610 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1050 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4.5 |
Karcher KMR 1050 S -B
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.047-804.0
Подметальная машина
| Привод | бензиновый двигатель Honda (4.0 кВт/4-тактн.) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 8800 |
| Рабочая ширина, (мм) | 620 |
| Вместимость бункера, (л) | 50 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 860 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1100 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KSM 750 BAT PACK
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.049-111.0
Подметальная машина
| Привод | двигатель пост. тока 12В/300 Вт |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 2850 |
| Рабочая ширина, (мм) | 550 |
| Вместимость бункера, (л) | 40 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 710 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 15 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 4 |


Не можете до нас дозвониться?







